Sistema de Evaluación de Desempeño
2026
Trimestre
| Periodicidad | Tipo | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| Primero | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados Primer Trimestre | Descargar |
| Primero | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados del Primer Trimestre 2026 | Descargar |
| Primero | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados del Primer Trimestre 2026 | Descargar |
| Primero | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados del Primer Trimestre 2026 | Descargar |
| Primero | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados del Primer Trimestre 2026 | Descargar |
| Primero | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados del Primer Trimestre 2026 | Descargar |
| Primero | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados del Primer Trimestre 2026 | Descargar |
| Primero | Sistema de Evaluación de Desempeño | Primer Reporte Trimestral del SRFT ejercicio 2026 | Descargar |
| Segundo | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados - Segundo Trimestre-01 Seguridad | Descargar |
| Segundo | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados – Segundo Trimestre – 02 Bienestar | Descargar |
| Segundo | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados – Segundo Trimestre – 03 Igualdad | Descargar |
| Segundo | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados – Segundo Trimestre – 04 Infraestructura | Descargar |
| Segundo | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados – Segundo Trimestre – 05 Fortalecimiento | Descargar |
| Segundo | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados – Segundo Trimestre – 06 Comercio | Descargar |
| Segundo | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados – Segundo Trimestre – 07 Gestión | Descargar |
2025
Anual
| Periodicidad | Tipo | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| Año | Sistema de Evaluación de Desempeño | Se presenta el Informe de Gobierno Emitido en sesión Pública de fecha 14/10/2025 | Descargar |
| Año | Sistema de Evaluación de Desempeño | Acta de Sesión Pública y Solemne de Cabildo del Primer Informe de Gobierno, del periodo comprendido del 15 de octibre del 2024 al 15 de octubre del 2025 | Descargar |
| Año | Sistema de Evaluación de Desempeño | Oficio de entrega del Primer Informe de Gobierno al Congreso del Estado de Puebla | Descargar |
| Año | Sistema de Evaluación de Desempeño | Oficio de entrega del Primer Informe de Gobierno al Gobernador del Estado de Puebla | Descargar |
Trimestre
| Periodicidad | Tipo | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Reporte del 4o. Trimestre del FIT del Pp 2025_01 Municipio_Seguro_del Pp 2025 | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Reporte del 4o. Trimestre de la Ficha Técnica de Indicadores_BP0201_Bienestar para la Población_del Pp 2025 | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Reporte del 4o. Trimestre de la Ficha Técnica de Indicadores_FG0301_Fortalecimiento de la Igualdad, Equidad y Perspectiva de Género en el Municipio_del Pp 2025 | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Reporte del 4o. Trimestre de la Ficha Técnica de Indicadores_IS0401_Infraestructura Social para la Disminución de Carencias Sociales_del Pp 2025 | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Reporte del 4o. Trimestre de la Ficha Técnica de Indicadores_FM0501_Fortalecimiento Municipal_del Pp 2025 | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Reporte del 4o. Trimestre de la Ficha Técnica de Indicadores_TA0601 Trabajo Coordinado con el Comercio, Sector Agrícola y Protección al Medio Ambiente_del Pp 2025 | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Reporte del 4o. Trimestre de la Ficha Técnica de Indicadores_GP0701 Impulso a la Gestión Pública con Transparencia y Buenas Prácticas_del Pp 2025 | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados Pp MS0101 MPIO_SEG_4o TRIM | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados Pp BP0201 BIENESTAR_4o TRIM | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados Pp FG0301 IGUALDAD_4o TRIM | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados Pp IS0401_INFRAESTRUCTURA_4o TRIM | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados Pp FM0501_FORTALECIMIENTO_4o TRIM | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados Pp TA0601_COMER_4o TRIM | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Indicadores de Resultados Pp GP0701_GESTIÓN_PUB_4o TRIM | Descargar |
2024
Anual
| Periodicidad | Tipo | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| Año | Sistema de Evaluación de Desempeño | Programa Anual de Evaluación 2024 | Descargar |
Trimestre
| Periodicidad | Tipo | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Ficha del 4o. trimestre 2024 Pp Salud | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Ficha Ténica del 4o. trimestre 2024 Pp Ecología y Servicios Públicos | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Ficha Técnica del 4o. Trimestre 2024 del Pp | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Ficha Técnica de Indicadores 2024 Pp Seguridad Pública | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Ficha Técnica del 4o Trimestre 2024 Pp Fortalecimiento de la Hacienda | Descargar |
| Cuarto | Sistema de Evaluación de Desempeño | Ficha Técnica del 4o. Trimestre 2024 Pp Obra Pública | Descargar |